EL CLUB
EL PLANTEL
EL PLANTEL
APELLIDO Y NOMBRE | Nº | NACIMIENTO | DEBUT OFICIAL EN BOCA | PROCEDENCIA | ALT. | PESO |
| Arqueros | ||||||
| ABBONDANZIERI, Roberto Carlos | 1 | 19-8-72, en Bouquet (Santa Fe) | 23/2/97 (Boca 2 – Estudiante 1) | Getafe (España) | 1,86 | 83 |
| AYALA, Josué | 31 | 30-05-1988, en Capital Federal | 23/12/08 (Boca 0 - Tigre 1) | Inferiores | 1,83 | 80 |
| GARCIA, Javier | 12 | 29/01/1987, en Capital Federal | 24/08/08 (Boca 2 - Lanús 1) | Inferiores | 1,79 | 74 |
| Defensores | ||||||
| AGUIRRE, Leandro Damian | 36 | 8-2-89, en Rosario (Santa Fe) | 04/07/09 (Colón SF 1 - Boca 3) | Inferiores | 1,67 | 65 |
| ALFONSO, Omar Alejandro | 38 | 11-9-89, en Morón, Bs. As. | No debutó | Inferiores | 1.75 | 71 |
| BARROSO, Julio | 30 | 16-01-1985, en San Martín, Buenos Aires | 17/11/2005 (Arsenal 4 - Boca 1) | Argentinos Jrs | 1,78 | 79 |
| BENAVIDEZ, Exequiel | 24 | 5-3-89, en Santiago del Estero | 1/06/08 (Boca 3 - Arsenal 1) | Inferiores | 1,74 | 69 |
| CACERES, Julio César | 2 | 10-5-79, en San José de los Arroyos (Par) | 10/02/08 (Rosario Central 1- Boca 1) | Tigres (México) | 1,77 | 81 |
| CALVO, José María | 16 | 15-07-198, en Quenumá, Buenos Aires. | 21/05/00 (Boca 2 - Rosario Ctral 0) | R. Huela (España) | 1,73 | 70 |
| FONDACARO, Carlos Rubén | 32 | 21-05-1987, en Rosario | 23/09/08 (Boca 4-0 Liga de Quito) | Inferiores | 1,65 | 59 |
| FORLIN, Juan | 6 | 10-01-88, en Reconquista (Santa Fe) | 19/04/08 ( Boca 2- Newell's 1) | Inferiores | 1,80 | 72 |
| GUNINO, Adrián | 3/02/1989, en Montevideo (Uruguay) | No debutó | Danubio (Uruguay) | 1,67 | 61 | |
| IBARRA, Hugo | 4 | 01/04/1974, en El Colorado (Formosa) | 09/08/98 (Ferrocarril 2 - Boca 4) | Espanyol (España) | 1,71 | 74 |
| KRUPOVIESA, Juan | 20 | 16-04-79, en San Miguel de Tucumán (Tuc) | 21/08/05 (Lanús 1 - Boca 1) | Olympique ( Francia) | 1,78 | 80 |
| MONZON, Luciano | 13-04-87, en Baigorria (Sta. Fe) | 24/02/08 (San Martín SJ 0 - Boca 2) | Inferiores | |||
| MOREL RODRÍGUEZ, Claudio | 3 | 2-2-78, en Asunción (Paraguay) | 15/08/04 (Lanús 0 - Boca 0) | San Lorenzo | 1,75 | 76 |
| MUÑOZ, Ezequiel | 19 | 8-10-90, en Pergamino (Bs As) | 23/09/08 (Boca 4-0 Liga de Quito) | Inferiores | 1,75 | 69 |
| PALETTA, Gabriel | 29 | 15-2-86, en Longchamps (Bs. As.) | 29/08/07 (Independiente 2 - Boca 3) | Liverpool | 1,90 | 80 |
| RUIZ, Enzo Adrián | 39 | 20-6-89 en Rosario (Santa Fe) | No debutó | Inferiores | 1,83 | 81 |
| SAURO, Gastón | 26 | 23-02-1990, en Rosario (Santa Fe) | 12/04/09 (Estudiantes LP 1 - Boca 0) | Inferiores | 1,88 | 75 |
| VIDAL, Sebastián | 33 | 18-04-89 Lanús, Buenos Aires | No debutó | Inferiores | 1,86 | 81 |
| Mediocampistas | ||||||
| BATTAGLIA, Sebastián Alejandro | 5 | 8-11-80, en Santa Fe | 31/5/98 (Boca 4 - Gimnasia Salta 0) | Villarreal (España) | 1,80 | 75 |
| BATTAGLIA, Sebastián Alberto | 35 | 18-6-87, en Santa Fe | 12/04/09 (Estudiantes LP 1 - Boca 0) | Inferiores | 1,73 | 69 |
| CHAVEZ, Cristian | 21 | 16-6-86, en Pilar (Bs. As) | 3/7/2005 (Almagro PP-PP Boca) | Inferiores | 1,68 | 69 |
| COLAZO, Nicolás | 40 | 08-07-90, Capital Federal | 04/07/09 (Colón SF 1 - Boca 3) | Inferiores | 1,75 | 71 |
| DIAZ, Leandro | 26-6/1986, en Buenos Aires | No debutó | Inferiores | 1,81 | 74 | |
| DROCCO, David | 37 | 20-01-89, en Córdoba | 03/05/09 (Boca 2 - Banfield 3) | Inferiores | 1,66 | 67 |
| Erbes, Cristian Damián | 41 | 06/01/1990, Capital Federal | No debutó | Inferiores | 1,71 | 69 |
| GAITAN, Osvaldo Nicolás Fabián | 28 | 23-02-1988, San Martín (Bs As) | 1/06/08 (Boca 3 - Arsenal 1) | Inferiores | 1,73 | 67 |
| INSUA, Federico | 03/01/1980, Capital Federal. | 7/08/05 (Boca 4 - Gimnasia Jujuy 1) | América (México) | 1,79 | 79 | |
| MARINO, Guillermo | 02/02/1981, en Los Surgentes (Córdoba) | 28/8/05 (Boca 3 - Instituto 0) | Newell's | 1,75 | 71 | |
| MEDEL, Gary | 03/08/87, en Santiago de Chile | No debutó | Uni. Católica (Chile) | 1,72 | 69 | |
| RIQUELME, Juan Román | 10 | 24-6-78, en San Fernando (Bs As) | 10/11/96 (Boca 2- Unión SF 0) | Villarreal (España) | 1,82 | 75 |
| Delanteros | ||||||
| MOUCHE, Pablo | 7 | 11-10-1987, en San Martín (Bs As) | 09/03/08 (Boca 1 - Independiente 1) | Inferiores | 1,75 | 74 |
| NOIR, Ricardo | 17 | 26-2-87, en Villa Elisa, Entre Ríos | 17/05/08 (Boca 2 - Racing 1) | Inferiores | 1,76 | 72 |
| PALERMO, Martín | 9 | 7-11-73, en La Plata (Bs As) | 14/9/97 ( Boca 2- Newell's 1) | Alavés (España) | 1,87 | 85 |
| PHILIPPE, Jonatan | 23 | 24-01-88, en Navarro (Bs As) | 31/08/08 (Huracán 0 - Boca 3) | Inferiores | 1,75 | 72 |
| VIATRI, Lucas | 27 | 29-3-87 en Capital Federal | 17/05/08 (Boca 2 - Racing 1) | Inferiores | 1,72 | 68 |
CORTITAS AL PIE
-
Equipo confirmado Finalmente, se confirmó que para el duelo de este domingo contra Independiente (18.30 hs, en Avellaneda), Roberto Pompei mantendrá a los mismos once que el pasado fin de semana vencieron 2-0 a San Lorenzo...
-
No se venden generales A continuación, detallaremos el cronograma de venta de plateas (no se expenderán generales) para el encuentro frente a San Lorenzo (domingo, 20:15 hs, en la Bombonera), por la 16ª fecha del Torneo...
-
Pompei dirigirá al plantel durante la gira de mayo por México y Estados Unidos El entrenador de Boca Juniors, Roberto Pompei, continuará en el club hasta la finalización del campeonato Clausura y dirigirá al plantel en la gira que realizará por Estados Unidos y México, una vez...
- 1
- 2